มะเขือเทศ (TOMATO)
แผนการส่งเสริมมะเขือเทศ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
- เป้าหมายวัตถุดิบ ๒๕,๐๐๐ ตัน
- พื้นที่การส่งเสริม ๕,๒๐๐ ไร่
- เริ่มซื้อวัตถุดิบ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
- ราคาประกันขั้นต่ำ ๒.๒๐ บาท
รุ่นที่ | วันเพาะกล้า | วันเก็บเกี่ยว |
1 | 1-5 กันยายน 2556 | 1 ธันวาคม 2556 |
2 | 15-20 กันยายน 2556 | 16 ธันวาคม 2556 |
3 | 30 ก.ย. - 5 ต.ค. 2556 | 1 มกราคม 2557 |
4 | 15-20 ตุลาคม 2556 | 16 มกราคม 2557 |
5 | 1-5 พฤศจิกายน 2556 | 1 กุมภาพันธ์ 2557 |
6 | 15-20 พฤศจิกายน 2556 | 16 กุมภาพันธ์ 2557 |
7 | 25-30 พฤศจิกายน 2556 | 1 มีนาคม 2557 |
ต้นทุนในการปลูกมะเขือเทศต่อไร่
ที่ | รายการ | บาท | หมายเหตุ |
1 | ค่าเมล็ดพันธุ์ | 480 | ขึ้นค้างจะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและทำให้การดูแลง่าย |
2 | ค่าไถเตรียมแปลง | 700 | ขึ้นค้างจะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและทำให้การดูแลง่าย |
3 | ค่าปุ๋ย | 3,000 | ขึ้นค้างจะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและทำให้การดูแลง่าย |
4 | ค่าสารป้องกันศัตรูพืช | 1,000 | ขึ้นค้างจะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและทำให้การดูแลง่าย |
5 | ค่าทำค้าง | 2,000 | หาเองได้ใช้ได้ 3 ปี |
รวม | 7,180 | กำไร14,820 บาท ถ้าราคา 2.20 กรณี 10 ตัน |
การเพิ่มผลผลิตโดยการขึ้นค้าง
งานวิจัยการต่อยอดมะเขือเทศเพื่อป้องกันโรคและเพิ่มผลผลิต
ผลิตภัณฑ์